1-1.8吨液化石油气叉车技术参数

型号 Model   CPC(D)10HG26 CPC(D)15HG26 CPC(D)18HG26 CPC(D)10HW9 CPC(D)15HW9 CPC(D)18HW9 CPQ(D)10HW20
CPY(D)10HW20
CPQ(D)15HW20
CPY(D)15HW20
CPQ(D)18HW20
CPY(D)18HW20
动力形式 Power type   柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 汽油/液化石油气 汽油/液化石油气 汽油/液化石油气
额定载荷 Rated capacity kg 1000 1500 1800 1000 1500 1800 1000 1500 1800
载荷中心距 Load center mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500
起升高度 Lift height mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 Free lift height mm 135 135 135 135 135 135 135 135 135
货叉尺寸(长×宽×厚) Fork size mm 900×120×35 900×120×35 900×120×38 900×120×35 900×120×35 900×120×38 900×120×35 900×120×35 900×120×38
货叉间距(外侧) Fork spread(outside) mm 240/1040 240/1040 240/1040 240/1040 240/1040 240/1040 240/1040 240/1040 240/1040
门架倾角 Mast tilt angle deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
前悬距 Fork overhang mm 410 410 413 410 410 413 410 410 413
外型尺寸 总长 Length to face of fork mm 2160 2225 2278 2160 2225 2278 2160 2225 2278
总宽 Overall width mm 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075
门架不起升高度 Mast lowered height mm 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995
门架起升时高度 Mast extend height mm 3935 3935 3935 3935 3935 3935 3935 3935 3935
安全架高度 Overhead guard height mm 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995
最小转弯半径 Turning radius mm 1890 1965 1995 1890 1965 1995 1890 1965 1995
最小直角通道宽度 Min right angle aisle width mm 1885 1960 1990 1885 1960 1990 1885 1960 1990
最小直角堆垛通道宽度 Min right angle stacking aisle width mm 2500+F 2575+F 2608+F 2500+F 2575+F 2608+F 2608+F 2500+F 2575+F
速度 行驶速度 Travel speed km/h 6.5/15 14.5/14.5 6.5/15 14.5/14.5 6.5/15 14.5/14.5 14.5/14.5 14.5/14.5 6.5/15 14.5/14.5 6.5/15 14.5/14.5 6.5/15 14.5/14.5 6.5/15 14.5/14.5 6.5/1514.5/14.5
起升速度 Lifting speed mm/s 460 500 500 460 500 500 460 500 500
最大爬坡度 Max gradeability % 20 20 20 20 20 20 20 20 20
自重 Self weight kg 2300 2700 2900 2300 2700 2900 2300 2700 2900
轮胎 前轮 Front Tyres   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
后轮 Rear tyres   5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR
轮距 前轮 Tread (Front Tyres) mm mm 900 900 900 900 900 900 900 900
后轮 Tread (Rear tyres) mm mm 900 900 900 900 900 900 900 900
轴距 Wheelbase mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
最小离地间隙 Ground clearance mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
蓄电池(电压/容量) Battery(Voltage/Capacity) v/Ah 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60
发动机 型号 Model   NB485BPG NB485BPG NB485BPG C240PKJ C240PKJ C240PKJ H20-Ⅱ H20-Ⅱ H20-Ⅱ
产地 Manufacture   国产 国产 国产 日本五十铃 日本五十铃 日本五十铃 日本尼桑 日本尼桑 日本尼桑
输出功率 Rated output kw/rpm 30/2600 30/2600 30/2600 37.5/2650 37.5/2650 37.5/2650 32.3/2300 32.3/2300 32.3/2300
额定扭矩 Rated torque Nm/rpm 131/1800 131/1800 131/1800 142/1800 142/1800 142/1800 142/1600 142/1600 142/1600
汽缸数 No. of cylinder   4 4 4 4 4 4 4 4 4
缸径×行程 Bore×stroke mm 85×100 85×100 85×100 86×102 86×102 86×102 87.2×83 87.2×83 87.2×83
排气量 Displacement cc 2270 2270 2270 2369 2369 2369 1982 1982 1982
油箱容量 Fuel tank capacity L 45 45 45 45 45 45 45 45 45
最低燃油消耗率 Min fuel consume rate g/kw.h 244 244 244 244.8 244.8 244.8 244.8 285.6 285.6
传动 产地 Manufacture   国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产
  型号 Type   液力/机械 液力/机械 液力/机械 液力/机械 液力/机械 液力/机械 液力/机械 液力/机械 液力/机械
  档位数(前/后) Stage(forward/backward)   1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2)
工作压力 Operating pressure Mpa 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

2-3.5吨液化石油气叉车技术参数

型号 Model   CPC(D)20HB CPC(D)20HBW9 CPCD20HW15A CPQ20HB CPQ(D)20HBW11
CPY(D)20HBW11
CPQD20HW11A
CPYD20HW11A
CPC(D)25HB CPC(D)25HBW9 CPCD25HW15A
动力形式 Power type   柴油 柴油 柴油 汽油 汽油/液化石油气 汽油/液化石油气 柴油 柴油 柴油
额定载荷 Rated capacity kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500
载荷中心距 Load center mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500
起升高度 Lift height mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 Free lift height mm 145 145 145 145 145 145 145 145 145
货叉尺寸(长×宽×厚) Fork size mm 1070×130×40 1070×130×40 1070×130×40 1070×130×40 1070×130×40 1070×130×40 1070×130×40 1070×130×40 1070×130×40
货叉间距(外侧) Fork spread(outside) mm 260/1038 260/1038 260/1038 260/1038 260/1038 260/1038 260/1038 260/1038 260/1038
门架倾角 Mast tilt angle deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
前悬距 Fork overhang mm 455 455 455 455 455 455 455 455 455
外型尺寸 总长 Length to face of fork mm 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2580 2580 2580
总宽 Overall width mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
门架不起升高度 Mast lowered height mm 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
门架起升时高度 Mast extend height mm 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040
安全架高度 Overhead guard height mm 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
最小转弯半径 Turning radius mm 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2250 2250 2250
最小直角通道宽度 Min right angle aisle width mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2020 2020 2020
最小直角堆垛通道宽度 Min right angle stacking aisle width mm 2645+F 2645+F 2645+F 2645+F 2645+F 2645+F 2705+F 2705+F 2705+F
速度 行驶速度 Travel speed km/h 8.8/19 0-18 8.8/19 0-18 0-18 8.8/19 8.8/19 0-18 0-18 8.8/19 0-18 8.8/19 0-18 0-18
起升速度 Lifting speed mm/s 550 550 550 550 550 550 550 550 550
最大爬坡度 Max gradeability % 20 20 20 20 20 20 20 20 20
自重 Self weight kg 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3900 3900 3900
轮胎 前轮 Front Tyres   67.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 67.00-12-12PR 7.00-12-12PR
后轮 Rear tyres   6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR
轮距 前轮 Tread (Front Tyres) mm 960 960 960 960 960 960 960 960 960
后轮 Tread (Rear tyres) mm 980 980 980 980 980 980 980 980 980
轴距 Wheelbase mm 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
最小离地间隙 Ground clearance mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110
蓄电池(电压/容量) Battery(Voltage/Capacity) v/Ah 12/105 12/105 12/105 12/60 12/60 12/60 12/105 12/105 12/105
发动机 型号 Model   490(DI) C240PKJ TD27 492G2 H25 H25 490(DI) C240PKJ TD27
产地 Manufacture   国产 日本五十铃 日本尼桑 国产 日本尼桑 日本尼桑 国产 日本五十铃 日本尼桑
输出功率 Rated output kw/rpm 37/2650 37.5/2650 44/2500 38/2600 41.2/2600 36.4/2200 37/2650 37.5/2650 44/2500
额定扭矩 Rated torque Nm/rpm 145/1900 142/1800 171/1600 168/1500 179/1600 175/1600 145/1900 142/1800 171/1600
汽缸数 No. of cylinder   4 4 4 4 4 4 4 4 4
缸径×行程 Bore×stroke mm 90×100 86×102 96×92 92×100 92×93 92×93 90×100 86×102 96×92
排气量 Displacement cc 2540 2369 2663 2660 2472 2472 2540 2369 2663
油箱容量 Fuel tank capacity L 65 65 65 65 65 65 65 65 65
最低燃油消耗率 Min fuel consume rate g/kw.h 238           238    
传动 产地 Manufacture   国产 国产 日本尼桑 国产 国产 日本尼桑 国产 国产 日本尼桑
  型号 Type   液力/机械 液力/机械 液力 机械 液力/机械 液力 液力/机械 液力/机械 液力
  档位数(前/后) Stage(forward/backward)   (1/1)2/2 (1/1)2/2 1/1 2/2 (1/1)2/2 1/1 (1/1)2/2 (1/1)2/2 1/1
工作压力 Operating pressure Mpa 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5