叉 车
    内燃叉车  蓄电池叉车
    集装箱叉车 牵引车
    搬运车   电动观光车
   输 送 机
   起 重 机
   卷 杨 机

 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司
 地址: 十里铺纺西村111号
 邮编: 721004 
 传真: 0917-3415180 
 电话: 0917-3415180
 网址: http://www.bjhcgs.com
 电子邮件:  bgs@bjhcgs.com
  公司简介    产品介绍    质量管理   销售网络    售后服务   订货系统
             -----------产品介绍-----------

  产品介绍
---叉车---蓄电池叉车----1-1.5吨蓄电池叉车


                  1-1.5吨蓄电池叉车主要特点

   CPD10、15H(A)系列蓄电池叉车是我公司集当今国内外同类叉车所长,并充分应用成熟产品的结构和经验,研制的新一代H系列蓄电池叉车,主要特点:
  1、 外观造型采用H系列内燃叉车的大圆弧、流线型曲面造型,造型豪华大方,使人耳目一新。
  2、 叉车的主要结构从原先的一个门改为三个门,即叉车的左侧、右侧(配重后部)各开有一门,门内分别放置起升电机、转向电机和"电控",可以使整车噪声大大降低,维修保养大为方便,而且电机、"电控"可免受雨水、灰尘的侵袭。
  3、 "电控"为国际知名的意大利萨牌H2B或美国GE(通用电气)公司的EVT100叉车控制器,具有故障报警、再生制动、无级调速等多种功能。
  4、 蓄电池采用淄博产D-400BS(1t)、D-450S(1.5t),可满足不同工作强度的要求。充放电次数大于1000次。
  5、 按人机工程学设计操纵系统,操作空间比老车大大加大。方向盘采用万向节可调装置,并采用低扭矩转向器,转向更加轻便,仪表盘采用700系列结构,外型美观、可视性好,并装有故障显示、工作计时、蓄电池放电显示等多种功能的显示器。
  6、 整体布局清晰合理,所有液压管路和电线用管夹固定,排列十分整齐美观,维修空间大,拆卸更方便。
  7、 该系列叉车的门架、转向桥、所有油缸与H型内燃叉车完全通用,传动系统成熟可靠,转向装置、液压系统、操纵系统等与H型内燃叉车基本通用,备件采购方便。
  8、 电源插座采用进口产品,三色后灯,带倒车蜂鸣器,多路阀操纵结构简单可靠,用玻璃钢材料代替铁制机盖。


技术参数

型号 Model   CPD10H CPD10HA CPD15H CPD15HA CPD20H CPD20HA CPD25H CPD25HA CPD30H CPD30HA
动力形式 Power type   蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池
额定载荷 Rated capacity kg 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2500 2500 3000 3000
载荷中心距 Load center mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
起升高度 Lift height mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000   3000
自由起升高度 Free lift height mm 135 135 135 135 140 140 140 140 150 150
货叉尺寸(长×宽×厚) Fork size mm 900×120×35 900×120×35 900×120×35 900×120×35 1070×130×40 1070×130×40 1070×130×40 1070×130×40 1070×130×45 1070×130×45
货叉间距(外侧) Fork spread(outside) mm 240/1000 240/1000 240/1000 240/1000 240/1038 240/1038 240/1038 240/1038 290/1200 290/1200
门架倾角 Mast tilt angle deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
前悬距 Fork overhang mm 410 410 410 410 455 455 455 455 475 475
外型尺寸 总长 Length to face of fork mm 1995 1995 1995 1995 2295 2295 2335 2335 2480 2480
总宽 Overall width mm 1075 1075 1075 1075 1150 1150 1150 1150 1240 1240
门架不起升高度 Mast lowered height mm 1995 1995 1995 1995 2070 2070 2070 2070 2100 2100
门架起升时高度 Mast extend height mm 3935 3935 3935 3935 4040 4040 4040 4040 4135 4135
安全架高度 Overhead guard height mm 2110 2110 2110 2110 2140 2140 2140 2140 2235 2235
最小转弯半径 Turning radius mm 1760 1760 1760 1760 2060 2060 2100 2100 2240 2240
最小直角通道宽度 Min right angle aisle width mm 1810 1810 1810 1810 2110 2110 2150 2150 2275 2275
最小直角堆垛通道宽度 Min right angle stacking aisle width mm 2370+F 2370+F 2370+F 2370+F 2715+F 2715+F 2755+F 2755+F 3915 3915
速度 行驶速度 Travel speed km/h 15 15 15 14 13 13 12 12 15 15
起升速度 Lifting speed mm/s 310 310 280 280 240 240 225 225 230 230
最大爬坡度 Max gradeability % 13 13 10 10 13 13 12 12 15 15
自重 Self weight kg 2780 2780 3020 3020 3650 3650 4070 4070 4700 4700
轮胎 前轮 Front Tyres   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-12PR 28×9-15-12PR
后轮 Rear tyres   5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR
轮距 前轮 Tread (Front Tyres) mm 900 900 900 900 960 960 960 960 1010 1010
后轮 Tread (Rear tyres) mm 900 900 900 900 980 980 980 980 980 980
轴距 Wheelbase mm 1250 1250 1250 1250 1450 1450 1450 1450 1600 1600
最小离地间隙 Ground clearance mm 100 100 100 100 100 100 100 100 110 110
蓄电池 型号 Battery model   D-450S D-450S D-450S D-450S D-600 D-600 D-600 D-600 D-480R D-480R
电压/容量 Voltage/Capacity V/Ah 48/450 48/450 48/450 48/450 48/600 48/600 48/600 48/600 80/480 80/480
重量(带电池盒) RWeight(with box) kg 800 800 800 800 1030 1030 1030 1030 1390 1390
行走电机 型号 Model   XQ-5-1 XQ-5-1 XQ-5-1 XQ-5-1 XQ-6.3-2 XQ-6.3-2 XQ-6.3-2 XQ-6.3-2 XQ-10-1 XQ-10-1
额定功率 Rated output Kw/rpm XQ-5-1 XQ-5-1 XQ-5-1 XQ-5-1 6.3/1200 6.3/1200 6.3/1200 6.3/1200 10/1200 10/1200
油泵电机 型号 Model   XQD-6.3 XQD-6.3 XQD-6.3 XQD-6.3 XQD-7.5-2 XQD-7.5-2 XQD-7.5-2 XQD-7.5-2 XQD-10-3 XQD-10-3
额定功率 Rated output Kw/rpm 6.3/2000 6.3/2000 6.3/2000 6.3/2000 7.5/2000 7.5/2000 7.5/2000 7.5/2000 10/2000 10/2000
转向电机 型号 Model   XQD-0.55-3 XQD-0.55-3 XQD-0.55-3 XQD-0.55-3 XQD-0.75-2 XQD-0.75-2 XQD-0.75-2 XQD-0.75-2 XQD-1.35 XQD-1.35
额定功率 Rated output Kw/rpm 0.55/1450 0.55/1450 0.55/1450 0.55/1450 0.75/1650 0.75/1650 0.75/1650 0.75/1650 1.35/1500 1.35/1500
控制器 产地 Controller manufacture   意大利萨牌ZAPI 美国通用GE 意大利萨牌ZAPI 美国通用GE 意大利萨牌ZAPI 美国通用GE 意大利萨牌ZAPI 美国通用GE 意大利萨牌ZAPI 美国通用GE
型号 Controller type   H2B EVT100 H2B EVT100 H2B EVT100 H2B EVT100 H2B EVT100
工作压力 Operating pressure Mpa 14.5 14.5 14.5 14.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5


版权所有:宝鸡杭叉工程机械有限责任公司

制作维护:宝鸡企业网