DTⅡ(A)型通用固定带式输送机
DTⅡ(A)型通用固定式带式输送机是目前代表我国带式输送机发展水平的最新型产品。具有结构先进、性能优越、输送量大、通用性强、使用范围广等显著优点,可广泛地应用于矿山、煤炭、港口、电力、建材、化工等行业。由单机或多机组合成的运输系统可输送各种散装物料及成件物品,可满足水平、向上、向下及凸凹弧曲线等输送的工艺要求,便于实现运输系统的电气自动化控制。工作环境温度为-25°C~+40°C。
| 输送能力Q(m3/h)带宽(mm) | 带速V(m/s) | |||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | |
| 500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | — | — | — | — |
| 650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | — | — | — | — |
| 800 | 199 | 248 | 310 | 398 | 497 | 621 | 783 | — | — | — |
| 1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | — | — |
| 1200 | — | 594 | 742 | 951 | 1188 | 1485 | 1872 | 2377 | 2971 | — |
| 1400 | — | 825 | 1032 | 1321 | 1651 | 2064 | 2601 | 3303 | 4129 | — |
| 1600 | — | — | — | — | 2185 | 2732 | 3442 | 4371 | 5464 | — |
| 1800 | — | — | — | — | 2795 | 3493 | 4402 | 5590 | 6987 | 9083 |
| 2000 | — | — | — | — | 3467 | 4334 | 5461 | 6935 | 8668 | 11277 |
| 2200 | — | — | — | — | — | — | 6841 | 8687 | 10859 | 14120 |
| 2400 | — | — | — | — | — | — | 8286 | 10522 | 13152 | 17104 |
注:输送能力Q值系按水平送输,运行动堆积角θ为200,托辊槽角λ为350时计算的。